Activité insecticide des extraits de 77 espèces de plantes ⅱ
Nov 08, 2024
Tableau 3 Activité insecticide de 77 extraits d'éthanol de plantes à Franklinella occidentalis
| Famille | Espèces | Partie testée | Mortalité (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24 h | 48 h | 72 h | |||
| Liliacées | S. Chine L. | Rhizome | 71.52±1.51 | 73.68±1.00 | 75.63±0.98 |
| P. sibicum | Racine | 36.77±1.00 | 40.37±1.48 | 42.22±1.70 | |
| A. cochinchinensis | Racine | 19.73±0.85 | 30.93±2.50 | 39.36±0.73 | |
| A. asphodeloïdes | Tige | 31.55±2.66 | 32.75±0.85 | 44.18±1.92 | |
| C. Majalis L. | Tout | 18.69±1.40 | 25.99±2.19 | 43.01±1.15 | |
| Polygonacées | P. Bistorta L. | Rhizome | 18.69±1.40 | 34.50±1.17 | 39.44±1.30 |
| P. Hydropiper L. | Tige | 23.11±2.11 | 23.99±1.37 | 45.42±0.88 | |
| R. Japonica Houtt. | Racine | 31.65±2.72 | 47.68±1.86 | 60.09±3.12 | |
| Mélianacées | T. Sinensis | Aboyer | 31.05±1.14 | 35.12±1.01 | 36.97±1.07 |
| Campanulacées | P. chinensis lour | Tout | 22.68±1.64 | 33.50±3.03 | 47.54±1.74 |
| Moracées | M. Alba Schneid | Feuille | 31.74±0.96 | 34.94±1.57 | 37.41±1.73 |
| Rosacés | R. Crataegifolius Bge. | Tout | 29.74±0.95 | 38.43±1.92 | 46.20±3.33 |
| E. Japonica | Feuille | 30.14±2.88 | 32.08±2.63 | 40.97±1.49 | |
| D. Purpusilla L. | Racine | 11.84±0.66 | 22.30±1.51 | 33.16±2.54 | |
| Lauracées | L. Nobilis L. | Feuille | 23.84±0.59 | 28.07±0.64 | 35.98±1.79 |
| Renonculacées | P. Lactiflora Pall | Racine | 20.00±1.11 | 21.29±0.97 | 23.35±1.42 |
| P. chinensis | Racine | 34.11±2.26 | 39.60±2.54 | 47.17±2.27 | |
| C. Foetida L. | Rhizome | 17.05±1.61 | 24.50±0.72 | 33.19±1.48 | |
| C. simplexe | Rhizome | 21.04±2.05 | 33.21±0.61 | 47.48±1.78 | |
| M. multifloricum | Tout | 12.40±0.93 | 23.65±1.15 | 34.50±1.17 | |
| Loranthacées | V. Coloratum | Tige | 9.04±0.96 | 13.98±1.42 | 23.37±1.49 |
| Rubiacées | R. Cordifolia L. | Tout | 14.15±0.82 | 22.42±2.15 | 29.69±2.14 |
| G. Verum L. | Tout | 32.54±2.46 | 41.35±2.04 | 60.87±1.40 | |
| Berbéridacées | N. domestique | Tout | 19.68±0.52 | 29.12±1.42 | 36.78±1.97 |
| Astéracées | S. pubescens | Tout | 24.24±1.67 | 25.28±0.85 | 38.36±1.21 |
| S. calciliensis | Tout | 67.81±1.10 | 77.78±0.68 | 85.87±1.44 | |
| E. japonicum | Tout | 51.63±2.23 | 56.95±1.54 | 70.81±3.36 | |
| A. Lappa | Tout | 17.05±1.61 | 45.42±0.98 | 65.55±1.58 | |
| A. Tataricus L. F | Tout | 19.77±2.24 | 20.96±1.27 | 34.94±1.02 | |
| Fabacées | K. Striata | Tout | 46.29±1.80 | 46.65±1.41 | 50.72±1.44 |
| D. Lablab L. | Graine | 8.48±0.97 | 10.33±0.78 | 18.75±1.27 | |
| Brassicacées | A. Petalum L. | Tout | 27.02±2.98 | 45.42±0.98 | 50.36±1.84 |
| T. Arvense L. | Graine | 17.77±2.23 | 20.96±1.27 | 27.95±1.13 | |
| Caryophyllacées | D. Chinensis L. | Tout | 37.47±2.00 | 44.44±1.69 | 55.97±1.41 |
| Thymelaaceae | S. Chamaejasme L. | Racine | 33.63±0.29 | 44.25±0.19 | 51.99±0.87 |
| Gentianacées | G. Macrophylla Pall | Racine | 24.82±1.12 | 34.50±1.17 | 44.70±3.96 |
| S. bimaculata | Tout | 15.92±2.30 | 28.81±2.45 | 35.14±2.56 | |
| Verbenaceae | C. Bodinieri Levl | Tout | 12.11±2.03 | 18.72±0.41 | 27.67±2.87 |
| C. Bungei Steud | Tout | 14.70±0.73 | 31.98±2.12 | 34.94±1.02 |
Herb Cistanche Matières premières sans pesticides
| Famille | Espèces | Partie testée | Mortalité (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24 h | 48 h | 72 h | |||
| Apiacées | A. Grayleonis L. | Fruit | 21.09±0.64 | 27.60±1.48 | 33.73±1.89 |
| C. Carvi L. | Fruit | 30.71±2.30 | 35.69±3.25 | 43.99±2.09 | |
| C. MONNIERI (L.) CUSS | Fruit | 16.74±1.93 | 25.41±1.93 | 39.70±1.54 | |
| Malvacées | A. officinalis L. | Racine | 15.20±2.42 | 20.50±2.96 | 35.12±1.01 |
| H. Syriacus L. | Fleur | 18.69±1.40 | 32.03±3.22 | 44.18±1.92 | |
| Bignoniacées | C. Grandiflora | Fleur | 51.67±1.85 | 53.19±2.08 | 70.94±2.34 |
| I. Sinensis Lam. | Tout | 33.23±0.11 | 52.14±1.33 | 70.89±0.73 | |
| Euphorbiacées | P. tricuspidata | Tout | 41.68±1.14 | 46.57±1.36 | 53.56±1.39 |
| P. leptostachya sous-espèce | Tout | 25.97±3.73 | 31.04±2.14 | 37.90±2.99 | |
| A. Australis | Tout | 30.20±2.31 | 34.35±2.54 | 36.30±1.19 | |
| Aracées | A. hétérophyllum | Tubercule | 28.58±1.14 | 31.00±1.66 | 48.30±1.93 |
| A. Tatarinowii | Tout | 28.71±1.20 | 42.64±1.68 | 57.85±1.72 | |
| Cyperaceae | S. Yagara Ohwi | Tout | 23.08±1.04 | 27.38±0.78 | 34.68±0.85 |
| Scrophulariacées | V. Polita Fries | Tout | 20.35±0.35 | 24.11±0.94 | 31.24±1.07 |
| Chenopodiacées | K. Scoparia | Tout | 35.13±1.01 | 39.99±0.49 | 41.84±1.39 |
| Oxalidacées | O. Acetosella L. | Tout | 11.24±1.69 | 16.37±0.29 | 18.71±2.50 |
| Aristolochiacées | S. Henryi Oliv. | Tout | 35.16±1.02 | 36.97±2.55 | 41.09±1.74 |
| F. revisa Pierre | Tige | 18.96±0.55 | 25.26±1.60 | 27.11±0.59 | |
| Solanacées | H. Niger L. | Graine | 15.09±0.38 | 18.29±1.92 | 36.63±1.71 |
| S. Nigrum L. | Tout | 16.93±1.55 | 32.75±1.65 | 41.20±0.46 | |
| A. Belladonna L. | Tout | 72.84±1.11 | 80.47±1.01 | 88.10±1.10 | |
| Phytolaque | P. acinosa Roxb | Tout | 27.86±2.53 | 42.76±2.31 | 51.59±3.16 |
| Caesalpiniacées | S. Thunb | Racine | 12.12±0.83 | 14.52±1.13 | 18.71±2.05 |
| Caprifoliacées | L. caucrasijaponica | Tout | 18.60±1.40 | 23.65±1.15 | 27.84±1.12 |
| Elaeangaceae | E. Pungens | Racine | 29.89±1.17 | 46.51±1.04 | 48.57±1.03 |
| H. Rhamnoides | Fruit | 44.20±0.40 | 50.72±1.78 | 70.34±1.10 | |
| Pyrolacées | P. Calliantha | Tout | 26.26±0.65 | 29.12±1.68 | 39.84±0.64 |
| Apocynacae | T. jasminodes | Tige | 15.76±2.26 | 18.02±1.17 | 26.06±0.13 |
| Célastracées | E. Alatus Sieb | Tige | 37.84±2.16 | 39.51±1.96 | 43.21±2.09 |
| Vitacées | V. Wilsonae Veitch | Racine | 21.51±2.25 | 31.19±2.03 | 43.47±0.59 |
| Lamiacées | O. Vulgare L. | Tout | 33.47±1.82 | 35.35±1.42 | 42.06±1.11 |
| L. Japonicus | Tout | 20.29±0.77 | 22.88±0.92 | 29.34±0.88 | |
| Papavéracées | C. Majus L. | Tout | 37.72±1.25 | 49.49±2.55 | 61.48±1.58 |
| H. erectum L. | Tout | 55.00±0.96 | 62.30±0.76 | 72.64±1.13 | |
| C. Yanhusuo WT | Tubercule | 16.05±1.65 | 21.34±1.61 | 23.29±0.35 | |
| Rutacées | P. Amurense Rupr | Aboyer | 26.14±1.13 | 27.23±1.30 | 33.70±1.05 |
| Convolvulacées | I. Nil Roth | Graine | 23.19±1.15 | 49.43±3.49 | 61.48±3.82 |
| I. Nil Roth | Graine | 25.21±0.78 | 28.51±2.54 |
46.59±2.15
|

Herb Cistanche Matières premières sans pesticides
Tableau 6 Efficacité de 5 extraits d'éthanol de plantes sur schizaphisgraminum (72 h)
| Simple | Équation de régression de la toxicité | LC₅₀ (mg / ml) | Intervalle fiducial à 95% (mg / ml) | r | valeur χ² | Valeur p |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Japonica Houtt. | Y=1.660X+0.915 | 281 | 135~387 | 0.984 | 3.183 | 0.364 |
| K. Scoparia | Y=1.239X+0.226 | 657 | 439~1445 | 0.959 | 0.980 | 0.806 |
| S. Chamaejasme L. | Y=1.211X+0.165 | 730 | 492~1978 | 0.942 | 0.319 | 0.956 |
| A. Belladonna L. | Y=1.292X+0.611 | 336 | 126~486 | 0.979 | 0.392 | 0.942 |
| R. Crataegifolius Bge. | Y=1.304X+0.349 | 540 | 342~882 | 0.966 | 0.184 | 0.980 |
Remarque: L'équation correspond au fait que si le χ² était inférieur à 7,81.

Herb Cistanche Matières premières sans pesticides
Son activité insecticide contre les ravageurs de sucette de sève n'est pas encore claire. Par conséquent, cette étude a sélectionné des acariens araignées à deux points, des thrips de fleurs occidentaux et des pucerons de blé, qui sont d'importants parasites de sucette de sève dans la production de cultures et de légumes, comme objets de test. Grâce au dépistage des plantes uniques, il a été constaté que Belladonna, la nouette, les Wedelia et Smilax avaient une bonne activité contre les parasites de sucette de sève susmentionnés. Parmi eux, Belladonna a une activité insecticide élevée contre les acariens araignées à deux points, les thrips de fleurs occidentaux et les pucerons de blé, Wedelia et Smilax ont une activité insecticide élevée contre les acariens araignées à deux points et les thrips de fleurs occidentales, et la pointe de pointe a l'activité insecticide la plus élevée contre les véhiles de blé. Cette étude peut fournir une base théorique pour le développement ultérieur de nouveaux insecticides botaniques à large spectre et leurs ingrédients actifs. De plus, Belladonna, Knotweed, Wedelia et Smilax sont largement réparties dans mon pays, faciles à élever, élevés en rendement et bon marché, et ont de bonnes perspectives de développement dans de nouveaux insecticides botaniques.
En bref, la recherche, le développement et l'utilisation des insecticides botaniques sont conformes au concept d '"agriculture verte" préconisée par les personnes et à la nécessité de développer des produits agricoles sans pollution. Par conséquent, utiliser pleinement les ressources végétales de mon pays et développer des insecticides botaniques "respectueux de l'environnement, très efficaces et sans résidus" est devenu une stratégie importante pour le futur lustriel, ce qui est d'une grande importance pour la lutte contre les ravageurs verts de mon pays et le développement agricole durable.

Herb Cistanche Matières premières sans pesticides
Références
[1] Il Jun, Ma Zhiqing, Zhang Xing. Aperçu des pesticides botaniques [J]. Journal of Northwest A&F University (Natural Science Edition), 2006, 34 (9): 79-85.
[2] Zhang Xing, Ma Zhiqing, Feng Juntao, et al. Les progrès de la recherche sur les pesticides botaniques [J]. Journal chinois de contrôle biologique, 2015, 31 (5): 685-689.
[3] Alexenizer M, Dorn A. Dépistage des plantes médicinales et ornementales pour l'activité insecticide et régulante de la croissance [J]. Journal of Pest Science, 2007,80 (4): 205-215.
[4] Li Xuejiao, He Jun, Feng Juntao, et al. Dépistage de l'activité insecticide de 106 espèces végétales dans le nord-ouest de la Chine [J]. Journal of Northwest A&F University (Natural Science Edition), 2012, 40 (11): 112-118.
[5] Shen Jing, Zhou Yu, Li Suo, et al. Dépistage de l'activité insecticide des extraits de cétone de 129 espèces de plantes [J]. Journal of Northwest A&F University (Natural Science Edition), 2017, 45 (10): 101-110.
[6] Huo Yanbo, He Jun, Jiang Zhili, et al. Activité toxique de 40 extraits d'acétone végétaux contre les acariens [J]. Journal of Northwest China, 2014, 23 (9): 135-140.
[7] Ma T, Yan H, Shi X, et al. Une évaluation complète des constituants efficaces dans les alcaloïdes totaux de Sophora Alopecuroides L. et leur action conjointe contre les pucerons par la toxicité de laboratoire et l'efficacité des champs [J]. Causes et produits industriels, 2018, 111: 149-157.
[8] Wu Zhenping, Wu Jie, Yang Zhaoguang, et al. Évaluation de la toxicité de quatre insecticides botaniques à l'hibiscus Méalybis et à la coccinelle [J]. Journal chinois des sciences agricoles, 2023, 39 (12): 111- 115.
[9] Xing Xiaoyi, Li Fenglu, Chen Xu, et al. Les progrès de la recherche sur les pesticides à base de plantes chinois [J]. Biochemical Engineering, 2019, 5 (3): 125-127.
[10] li y
[11] Ma SJ, Liu L, Dou M
[12] Liang Mingrong, Liu Zhen, Chen Tao, et al. Évaluation de l'effet de contrôle de trois pesticides dérivés des plantes sur les fourmis incendies importées rouges et leur impact sur les communautés de fourmis locales [J]. Journal of Environmental Entomology, 2022, 44 (6): 1569-1581.
[13] Olonisakin A, Shudh KD, Praveen KV, et al. Composition volatile et non volatile et activité insecticide d'Eupatorium adénophorum spreng contre le papillon de diamant, Plutella xylostella (L.) et le puceron, aphis craccivora koch [J]. Toxin Reviews, 2018, 38 (2): 143-150.
[14] Kanta K, Weerasak S, Thitariee Y, et al. Activité insecticide des gingerols isolés et des shogaols de Zingiber officinale Roscoe Rhizomes contre Spodoptera spp. (Lepidoptera: Noctuidae) [J]. Natural Product Research, 2023, 37 (4): 669-674.







